Dados de: | 28/4/2014 |
Município: | SAO FELIPE |
Estado: | |
Órgão Superior: | Todos |
Número | Situação | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784190 | Em Execução | 36900/2013 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | SAO FELIPE PREFEITURA | 828.750,00 | 0,00 | 12/11/2013 | 5/11/2013 | 5/11/2016 | 21.250,00 | 0,00 | |
782195 | Em Execução | 48705/2012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE/BA: pavimentacao em paralelepipedo sobre coxim de areia, contemplando ainda a construcao de passeios publicos, no Distrito de Vila Caraipe. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 493.100,00 | 0,00 | 15/1/2013 | 31/12/2012 | 5/7/2015 | 0,00 | 0,00 | |
782194 | Em Execução | 48696/2012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE/BA: pavimentacao em paralelepipedo sobre coxim de areia, contemplando ainda a construcao de passeios publicos, em Ruas do Bairro Campos Eliseos. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 245.850,00 | 0,00 | 15/1/2013 | 31/12/2012 | 5/7/2015 | 0,00 | 0,00 | |
780286 | Em Execução | 47835/2012 | Obras de Infraestrutura Urbana e Turistica no Municipio de Sao Felipe-BA: pavimentacao em vias. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 487.500,00 | 0,00 | 7/1/2013 | 27/12/2012 | 5/5/2015 | 12.500,00 | 0,00 | |
780169 | Em Execução | 48707/2012 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE/BA: pavimentacao em paralelepipedo sobre coxim de areia, contemplando ainda a construcao de passeios publicos, em areas do Centro da Cidade. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 493.100,00 | 0,00 | 7/1/2013 | 27/12/2012 | 5/5/2015 | 0,00 | 0,00 | |
779631 | Em Execução | 28038/2012 | Aquisicao de Equipamentos (Lote): 03 Caminhoes e 03 Cacambas Basculantes com capacidade para 6m3, destinados a Manutencao da Infraestrutura Rural e Auxilio a Agricultural Familiar no Municipio de Sao Felipe. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | CEF-PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA | SAO FELIPE PREFEITURA | 500.000,00 | 500.000,00 | 15/1/2013 | 31/12/2012 | 5/5/2015 | 34.000,00 | 27/3/2013 | 500.000,00 |
778291 | Em Execução | 47826/2012 | Obras de Infraestrutura Urbana e Turistica no municipio de Sao Felipe-BA: pavimentacao em vias publicas (Avenida Luiz Cerqueira). | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 487.500,00 | 487.500,00 | 31/12/2012 | 11/12/2012 | 5/5/2015 | 12.500,00 | 30/1/2014 | 487.500,00 |
777171 | Em Execução | 01737/2012 | Obras de Infraestrutura Turistica nas Ruas Dr. Aloiso Prata e Gumercindo Genes Ferreira, no municipio de Sao Felipe/BA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 382.200,00 | 382.200,00 | 11/1/2013 | 31/12/2012 | 5/7/2015 | 7.800,00 | 30/1/2014 | 382.200,00 |
772671 | Em Execução | 29102/2012 | Obras de Infraestrutura Urbana no municipio de Sao Felipe: pavimentacao em paralelepipedo sob coxim de area, contemplando ainda a construcao de passeios publicos, em Ruas do Bairro Campos Elisios. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 245.850,00 | 0,00 | 20/12/2012 | 11/12/2012 | 5/5/2015 | 9.150,00 | 0,00 | |
772509 | Em Execução | 00484/2012 | Construcao de GINASIO DE ESPORTES na Sede do Municipio de Sao Felipe. | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | SAO FELIPE PREFEITURA | 1.176.000,00 | 0,00 | 21/12/2012 | 11/12/2012 | 5/5/2015 | 24.000,00 | 0,00 | |
770350 | Em Execução | 01738/2012 | Reforma da Praca Carlos Moura, no municipio de Sao Felipe - BA. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 490.000,00 | 0,00 | 14/12/2012 | 11/12/2012 | 5/5/2015 | 10.000,00 | 0,00 | |
769571 | Em Execução | 16658/2012 | Pavimentacao da Rua Sebastiao Lessa Cerqueira, no municipio de Sao Felipe/BA. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 487.500,00 | 243.750,00 | 14/12/2012 | 11/12/2012 | 5/5/2015 | 57.500,00 | 5/2/2014 | 243.750,00 |
764223 | Em Execução | 21156/2011 | Reforma da Praca Conego Jose Lourenco. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR | SAO FELIPE PREFEITURA | 682.500,00 | 341.250,00 | 20/1/2012 | 30/12/2011 | 5/3/2015 | 17.500,00 | 14/12/2012 | 341.250,00 |
755346 | Anulado | 00123/2010 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares para Prevencao e Controle de Agravos - Dotar os domicilios e estabelecimentos coletivos de condicoes sanitarias adequadas visando a prevencao e controle de doencas e agravos. Construcao de 100 (cem) unidades de Sanitarias em Domicilios do Municipio de Sao Felipe. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | SAO FELIPE PREFEITURA | 200.000,00 | 0,00 | 15/2/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 10.000,00 | 0,00 | |
740345 | Aguardando Prestação de Contas | 17222/2010 | Implementacao de quadra poliesportiva e obras de infra-estrutura esportiva objetivando contemplar a populacao, atendendo aos preceitos constitucionais de acesso ao esporte e laser. | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | SAO FELIPE PREFEITURA | 97.500,00 | 48.750,00 | 2/9/2010 | 23/8/2010 | 5/7/2013 | 2.500,00 | 28/12/2012 | 48.750,00 |
735409 | Aguardando Prestação de Contas | 50462/0462 | Especificamente, calcamento de ruas situadas dentro do perimetro urbano do municipio de Sao Felipe, em conformidade com Parecer Tecnico emitido pelo Gestor de Convenio do Concedente - Analista de Infraestrutura - Sr. DAMARIS DORNELAS BORGES - CPF/MF: 992.163.451-87, em 13 de maio de 2010. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 98.200,00 | 0,00 | 2/9/2010 | 23/8/2010 | 5/9/2013 | 2.100,00 | 0,00 | |
735190 | Aguardando Prestação de Contas | 52746/2010 | Implementacao de obras de infra-estrutura urbana no Municipio de Sao Felipe/BA, objetivando combater o fenomeno de segregacao, atendendo, com isso, aos preceitos constitucionais de erradicacao de pobreza e inclusao social. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 295.300,00 | 0,00 | 2/9/2010 | 23/8/2010 | 5/9/2013 | 6.700,00 | 0,00 | |
730689 | Em Execução | 12679/2009 | Implementacao de obras de infra-estrutura urbana no Municipio de Sao Felipe/BA, objetivando combater o fenomeno de segregacao, atendendo, com isso, aos preceitos constitucionais de erradicacao de pobreza e inclusao social. | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 98.200,00 | 98.200,00 | 28/1/2010 | 31/12/2009 | 5/11/2014 | 2.300,00 | 27/12/2013 | 19.502,52 |
724887 | Anulado | 00271/2009 | Ampliacao da construcao de modulos sanitarios, banheiros, privadas, tanques septicos, sumidouro (poco absorvente), instalacoes de reservatorio domiciliar de agua, tanque de lavar roupa, lavatorio, pia de cozinha e ligacao a rede de agua. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | SAO FELIPE PREFEITURA | 150.000,00 | 0,00 | 20/1/2010 | 31/12/2009 | 30/12/2012 | 3.100,00 | 0,00 | |
720212 | Anulado | 00164/2009 | Realizacao de obras de rede coletora, ligacao domiciliar no municipio de Sao Felipe - BA. Esta proposta trata-se de recursos provenientes da emenda individual no 23500020, funcional programatica 10.512.0122.10GE.0029, do Orcamento de 2009, no ambito da FUNASA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF | SAO FELIPE PREFEITURA | 400.000,00 | 0,00 | 20/1/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 10.000,00 | 0,00 | |
710936 | Em Execução | 83165/2009 | Implementacao de obras de infra-estrutura urbana no Municipio de Sao Felipe/BA | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 394.200,00 | 106.749,36 | 4/1/2010 | 23/12/2009 | 5/9/2014 | 8.044,90 | 2/4/2014 | 48.013,56 |
664003 | Adimplente | 702744/2010 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 933.570,00 | 933.570,00 | 21/12/2010 | 20/12/2010 | 4/5/2012 | 9.430,00 | 17/5/2011 | 933.570,00 |
659154 | Adimplente | CR.NR.0302794-88 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 58.640,00 | 2.058,26 | 14/1/2010 | 31/12/2009 | 5/5/2014 | 1.200,00 | 31/1/2014 | 2.058,26 |
617940 | Concluído | 940/2007 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | PREF MUN DE SAO FELIPE | 125.000,00 | 0,00 | 18/1/2008 | 31/12/2007 | 5/8/2009 | 4.000,00 | 10/4/2008 | 125.000,00 |
520929 | Concluído | 4609/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | SAO FELIPE PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 19/1/2005 | 31/12/2004 | 28/9/2006 | 3.000,00 | 3/10/2005 | 100.000,00 |
480348 | Concluído | CR.NR.0099372-32 | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | SAO FELIPE PREFEITURA | 50.000,00 | 40.845,00 | 14/7/2000 | 30/6/2000 | 31/12/2006 | 5.000,00 | 12/1/2004 | 40.845,00 |
480243 | Excluído | CR.NR.0099372-32 | IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | SAO FELIPE PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 14/7/2000 | 30/6/2000 | 31/12/2003 | 5.000,00 | 0,00 | |
461057 | Excluído | CR.NR.0141673-00 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 23/7/2002 | 5/7/2002 | 31/12/2004 | 25.555,56 | 0,00 | |
460979 | Excluído | CR.NR.0140439-39 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | SAO FELIPE PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 23/7/2002 | 5/7/2002 | 31/12/2004 | 4.500,00 | 0,00 | |
455678 | Concluído | 869/2002 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SAO FELIPE - BA | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | SAO FELIPE PREFEITURA | 56.000,00 | 0,00 | 15/7/2002 | 5/7/2002 | 25/4/2004 | 11.200,00 | 0,00 | |
452356 | Adimplente | 750049/2002 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 46.530,00 | 46.530,00 | 7/6/2002 | 3/6/2002 | 28/1/2003 | 470,00 | 23/6/2002 | 46.530,00 |
362409 | Concluído | 95514/98 | A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA(S) DO REFERIDO NIVEL DE ENSINO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 16/7/1998 | 3/7/1998 | 7/7/1999 | 10.000,00 | 15/10/1998 | 100.000,00 |
355017 | Concluído | 40601/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 32.800,00 | 32.800,00 | 25/6/1998 | 19/6/1998 | 1/5/1999 | 0,00 | 25/9/1998 | 32.800,00 |
343679 | Concluído | 155/98 | ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUN. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | SAO FELIPE PREFEITURA | 110.087,14 | 69.597,14 | 14/4/1998 | 20/3/1998 | 31/12/2000 | 11.008,71 | 16/8/1999 | 40.546,00 |
310450 | Inadimplência Suspensa | BA01000 | IMPLANTACAO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE/BA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | SECRETARIA DE DESENV.AGROPECUARIO E COOPERAT. | SAO FELIPE PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 30/6/1996 | 30/6/1996 | 31/12/1996 | 15.000,00 | 26/11/1996 | 150.000,00 |
308283 | Concluído | 3445/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 49.800,00 | 49.800,00 | 12/7/1996 | 27/6/1996 | 30/1/1997 | 0,00 | 27/8/1996 | 49.800,00 |
305104 | Concluído | 3869/96 | OFERTA DE MELHORES CONDICOES DE ENSINO E PESQUISA NA AREA EDUCACIONAL,AUMENTANDO O NUMERO DE VAGAS E GARANTINDO QUALIDADE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. - ESCOLA REFORMADA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | SAO FELIPE PREFEITURA | 70.000,00 | 70.000,00 | 10/7/1996 | 28/6/1996 | 12/2/1997 | 7.000,00 | 16/7/1996 | 70.000,00 |
37 Convênios
0 Comentários